Model name | Z890 Taichi OCF |
JAN | 4710483949678 |
特徴 | 圧倒的パフォーマンスを追求するTaichiOCFシリーズ。CPUの性能を最大限発揮するための最速を求めるすべてOCユーザーに必要な機能を搭載。 |
チップセット | Z890 |
サイズ | |
フォームファクタ | ATX |
電源フェーズ | 22+1+2+1+1, 110A SPS |
コンデンサ | 20K Black Caps |
メモリスロット | 2 DIMMs, DDR5 |
PCIe x16 | 2 (x16, x8) |
PCIe x4 | 1 |
PCIe x1 | 0 |
Blazing M.2 Hyper M.2 For SSD |
1*Gen5 x4, 5*Gen4 x4 |
M.2 For WiFi | 占有済(PCIe) |
映像出力 | 2*TB4 Type-C |
SATA3 | 4 |
Thunderbolt4 Type-C | 2 Rear |
Front USB3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps) | 1 |
Front USB3.2 Gen2 Type-C (10Gbps) | 0 |
Front USB3.2 Gen1 Type-C (5Gbps) | 0 |
Rear USB3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps) | 1 |
Rear USB3.2 Gen2 (10Gbps) | 4 Type-A |
USB3.2 Gen1 (5Gbps) | 5 (4 Front, 1 Rear) |
USB 2.0 | 3 Front |
Type-A合計 | 12 (7 Front, 5 Rear) |
LAN | Realtek 5G |
WiFi | Intel WiFi7 |
Audio | Realtek ALC4082 Nahimic Audio |
RGB LED Header | 4*ARGB |
Total Fan Header | 7 |
COM Header | - |
Thunderbolt 5 Header | 〇 |
eDP Header | - |
TPM_SPI Header | - |
Dr.DeBug | |
Integrated IO | 〇 |
Status LED | - |
BIOS Flashback | 〇 |
Lightning Gaming Ports | - |
Ultra USB Power | 〇 |
PCIe EZ Release 「NEW!] | 〇 |