LG SMART Monitorは、モニターとしての快適な機能はそのままに、
世界中のコンテンツが手軽に楽しめる、webOSを搭載。
仕事からリラックスタイムまで、毎日の日常に寄り添う、
新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。
基本スペック | |
モニタサイズ | 27 型(インチ) |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種類 | 液晶 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | アンチグレア |
パネル種類 | IPS |
解像度 | 1920x1080 |
HDR方式 | HDR10 |
表示色 | 1677万色 |
表示領域 | 598×336 mm |
色域 | NTSC:72% |
応答速度 | 14ms |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.3114 mm |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 50~60 Hz |
フリッカーフリー | ○ |
詳細機能 | |
入力端子 | HDMIx2 |
スピーカー | 搭載 |
USB HUB | ○ |
HDCP | HDCP1.4 |
リモコン | あり |
調整機能 | |
チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
サイズ・重量 | |
幅x高さx奥行き | 612x451x210 mm |
重量 | 5.6 kg |