型番 | GM750W ATX3.1+PCI-E 5.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0695371312011 | |||||||||
出力 | 750 W | |||||||||
規格 | ATX 12V 3.1 | |||||||||
搭載ファン | 120 mm静音ファン | |||||||||
保護回路 | 過電流保護回路(OCP)過電圧保護回路(OVP)、ショート防止回路(SCP)、過負荷保護回路(OPP)、低電圧保護回路(UVP) | |||||||||
PFC | アクティブPFC | |||||||||
80PLUS | GOLD | |||||||||
保証期間 | 3年 | |||||||||
本体サイズ | 140 x 150 x 85 mm(D x W x H) | |||||||||
本体重量 | 約1305 g | |||||||||
パッケージサイズ | 260 x 190 x 125 mm(D x W x H) | |||||||||
パッケージ重量 | 約2275 g | |||||||||
入力電圧 | 100-240VAC | |||||||||
入力周波数帯 | 47Hz-63Hz | |||||||||
入力電流 | 12A-6A | |||||||||
DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |||||
16A | 15A | 62A | 0.3A | 2.5A | ||||||
103W | 744W | 3.6W | 12.5W | |||||||
定格出力 | 750W | |||||||||
メイン24ピン電源コネクタ | 1 | |||||||||
CPU補助4+4ピン電源コネクタ | 2 | |||||||||
6+2ピンPCI-E電源コネクタ | 2 | |||||||||
16ピンPCI-E 5.1(450W)電源コネクタ | 1 | |||||||||
SATA電源コネクタ | 8 | |||||||||
ペリフェラル電源コネクタ | 3 | |||||||||
メイン24ピン電源ケーブル約600mm | ?1 | |||||||||
CPU補助4+4ピン電源ケーブル約700mm (1本に2つの4+4ピンCPU補助電源コネクタ) | 1 | |||||||||
6+2ピンPCI-E電源ケーブル約550mm+150mm (1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ) | 2 | |||||||||
16ピンPCI-E 5.1(450W)電源コネクタ約600mm (1本に1つの16ピンPCI-E電源) | 1 | |||||||||
SATA電源ケーブル約450mm+150mm+150mm+150mm (1本に4つのSATA電源コネクタ) | 2 | |||||||||
ペリフェラル電源ケーブル約450mm +150mm+150mm+150mm (1本に3つのペリフェラル電源コネクタ) | 1 | |||||||||
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。 |