メーカー | ASUS | |
JANコード | 0197105723610 | |
型番 | TUF-GAMING X870-PLUS WIFI | |
特徴 | l堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ) l包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4 l次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リアUSB 40Gbps Type-C® 、フロントUSB Type-C® (20GB) 急速充電対応(30W) lオンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード lDIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、M.2 Qラッチ、PCIE Q-リリース、Q-Antenna、Q-LED、BIOS FlashBack™ lASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II |
|
仕様 | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series AMD X870 Chipset |
|
4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5 8000+MT/s (OC) 1 x HDMI™ port** 2 x USB4® (40Gbps) ports support USB Type-C® display outputs |
||
1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode) 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode) 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) |
||
Supports 4 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports* 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) |
||
Rear USB (Total 10 ports) Front USB (Total 7 ports) Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Supports up to 32-Bit/192 kHz playback* |
||
パッケージサイズ | 奥行(mm) | 353 |
幅(mm) | 273 | |
高(mm) | 68 | |
重量(g) | 2080 | |
本体サイズ | 奥行(mm) | 305 |
幅(mm) | 244 | |
高(mm) | ||
重量(g) | 1560 | |
製品情報 Webサイト |
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-x870-plus-wifi/ |