メーカー | MSI | |
JANコード | 4526541055409 | |
型番 | MAG X870 TOMAHAWK WIFI | |
特徴 | ・14+2+1 フェーズ DRPS / 80A SPS ・リアIOポートまでせり出した拡張ヒートシンク ・8層サーバーグレードPCB / 2oz銅層 ・4x M.2スロット (2x Gen5 + 2x Gen4) ・5G LAN / Wi-Fi 7 / USB 40Gbps ・プリインストールIOシールド ・EZ M.2 Clip IIをはじめとした多数のEZ DIY設計 |
|
仕様 | CPU Support:AMD Ryzen 9000/8000/7000Series CPU Soket: AMD Sokets AM5 Chipset: AMDX870Chipset |
|
Graphics interface: 1xPCIe 5.0 x16Slots,1xPCIe 4.0 x16 Slots,1xPCIe3.0x16slots Memory Support: 4 DIMMs Dual Channel DDR5 |
||
Display Interface: Support 8K@60Hz as specified in HDMI 2.1 FRL, 2xUSB4 Ports Support USB Type-C Display outputs | ||
Storage:2xM.2 Gen5x4 128Gbps slots,1xM.2 Gen4 x4 64Gbps slots,1xM.2 Gen4 x2 32Gbps slots,4xSATA 6Gbps ports UBS ports 2xUSB 40Gbps(2Type-C) 1xUSB 20Gbps(1Type-C) 3xUSB 10Gbps(2Type-C+1Type-A) 7xUSB 5Gbps(7Type-A) 8xUSB2.0 Type-A |
||
LAN:Realtek 8126 5G LAN Wi-Fi7 Solution ,Bluetooth5.4 8-Channnel(7.1)HD audio with Audio Boots5 |
||
パッケージサイズ | 奥行(mm) | 342 |
幅(mm) | 268 | |
高(mm) | 70 | |
重量(g) | 2000 | |
本体サイズ | 奥行(mm) | 243.84 |
幅(mm) | 304.8 | |
高(mm) | ||
重量(g) | 1700 | |
製品情報 Webサイト |
https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI |