QD-OLEDパネルを搭載し、圧倒的な映像美を体験できる湾曲ウルトラワイドモニター
MPG 341CQPX QD-OLED
シリーズ / サイズ / 解像度 | MPG / 34.18インチ / UWQHD |
製品名 | MPG 341CQPX QD-OLED |
JAN | 4526541053474 |
画面サイズ | 34.18インチ |
アスペクト比 | 21:9 |
最大解像度 | UWQHD(3,440 × 1,440) |
最大リフレッシュレート | 240Hz |
応答速度 | 0.03ms(GTG) |
パネル駆動方式 | QD-OLED |
表面タイプ | ハーフグレア(反射防止コーティング) |
画素ピッチ(H × V) | 0.2315 × 0.2315(mm) |
色域 | sRGBカバー率:100% AdobeRGBカバー率:97.8% DCI-P3カバー率:99.3% |
最大表示色 | 約10億7,300万色 |
視野角 | 178°(H) / 178°(V) |
パネル表面湾曲率 | 1,800R |
輝度 | 250(ピーク時:1,000) |
コントラスト比 | 1,500,000:1 |
消費電力 | 使用時 50W / スタンバイ時 0.5W |
入出力端子 | HDMI 2.1(HDCP:2.3) ×2 DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3) ×1 USB Type-C(DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 2.0 Type-A(USBハブ) ×2 USB 2.0 Type-B(PC接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1 |
本体サイズ(W × D × H) | 約812 × 318 × 427(mm) |
本体重量 | 約8.9kg |
電源タイプ | 電源内蔵型 |
電源入力 | 100 ~ 240V、50 / 60Hz |
走査周波数 | 30 ~ 390 KHz(H) / 48 ~ 240 Hz(V) |
上下角度調整(チルト) | -5° ~ 20° |
高さ調整 | 0 ~ 100(mm) |
左右角度調整(スイベル) | -30° ~ 30° |
ピボット | ー |
映像端子: 最大解像度/リフレッシュレート | DP:3,440 × 1,440 / 240Hz HDMI:3,440 × 1,440 / 240Hz |
製品梱包サイズ(W × D × H) | 1015 × 248 × 536(mm) |
製品梱包重量 | 約14kg |
製品保証期間 | 製品本体国内保証:お買上げ日より3年間 |
付属品 | DisplayPortケーブル ×1 HDMIケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1 |
アンチフリッカー | 〇 |
アンチモーションブラー | ー |
ブルーライトカット | ハードウェア |
ナイトビジョン | 〇 |
Mystic Light | ー |
USBハブ機能 | 〇 |
ゲーミングOSD(PC接続) | 〇 |
HDR | 〇 |
DisplayHDR | True Black 400 |
G-Sync | ー |
AMD FreeSync | Adaptive-Sync |
VESA | VESA100(ネジ有り) |
スピーカー | ー |
ヘッドセットハンガー | ー |
カメラクレードル | ー |
マウスバンジー | ー |
スマートカメラ | ー |
GameSense | ー |
SMART BRIGHTNESS | ー |
PIP / PBP | 〇 |
カードリーダー | ー |
Auto Brightness Control | ー |
Ambient RGB Light | ー |
Sound Tune | ー |
USB PD | 〇(98W) |
KVM | 〇 |
AIビジョン | 〇 |
■ ご注意 ■
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後によるキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ こちらの商品につきまして、「自社配送センター」もしくは「Amazon倉庫」もしくは「メーカー倉庫」より発送させて頂きます。