*スペック* | |
容量 | 4000 GB |
規格サイズ | M.2 (Type2280) |
インターフェイス | PCI-Express Gen4 |
タイプ | V-NAND TLC |
設置タイプ | 内蔵 |
NVMe | ○ |
厚さ | 8.88 mm |
*パフォーマンス* | |
読込速度 | 7450 MB/s |
書込速度 | 6900 MB/s |
ランダム読込速度 | ランダム(QD1 Thread1)読み出し:22,000 IOPS ランダム(QD32 Thread16)読み出し:1,600,000 IOPS |
ランダム書込速度 | ランダム(QD1 Thread1)書き込み:80,000 IOPS ランダム(QD32 Thread16)書き込み:1,550,000 IOPS |
*耐久性* | |
MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 |
TBW | 2400 TBW |
DWPD | 0.32 |
製品情報 | |
JAN | 4560441098432 |
商品名 | SSD サムスン(SAMSUNG) 990 PRO with Heatsink MZ-V9P4T0G-IT 容量:4000GB 規格サイズ:M.2 (Type2280) インターフェイス:PCI-Express Gen4 タイプ:V-NAND TLC 読込速度:7450MB/s 書込速度:6900MB/s |