| AMD Ryzen™ 9 9900X | ||
| ゲーミングやストリーミングに適した、驚異的な性能を誇るプロセッサ | ||
| タイトル | AMD Ryzen™ 9 9900X | |
| ファミリ | Ryzen | |
| シリーズ | Ryzen 9000 Series | |
| フォーム ファクター | デスクトップ , ボックス版プロセッサ | |
| Market Segment | Enthusiast Desktop | |
| AMD PRO Technologies | いいえ | |
| コンシューマー向け | はい | |
| 地域別の提供状況 | グローバル | |
| 以前のコードネーム | Granite Ridge AM5 | |
| アーキテクチャ | Zen 5 | |
| CPU コア数 | 12 | |
| マルチスレッディング (SMT) | はい | |
| スレッド数 | 24 | |
| 最大ブースト クロック | 最大 5.6 GHz | |
| ベース クロック | 4.4 GHz | |
| L1 キャッシュ | 768 KB | |
| L2 キャッシュ | 12 MB | |
| L3 キャッシュ | 64 MB | |
| デフォルト TDP | 120W | |
| CPU コアのプロセッサ テクノロジ | TSMC 4nm FinFET | |
| I/O ダイのプロセッサ テクノロジ | TSMC 6nm FinFET | |
| パッケージのダイ数 | 3 | |
| オーバー クロックのロック解除 | はい | |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | はい | |
| Precision Boost Overdrive | はい | |
| Curve Optimizer による電圧オフセット | はい | |
| AMD Ryzen™ Master Support | はい | |
| CPU ソケット | AM5 | |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 | |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 | |
| 命令セット | x86-64 | |
| 対応する拡張機能 | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 | |
| サーマル ソリューション (PIB) | 含まれていません | |
| Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance | |
| 最大動作温度 (Tjmax) | 95°C | |
| * OS サポート | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit | |
| ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | 4 | |
| ネイティブ USB 2.0 (480Mbps) ポート | 1 | |
| PCI Express® Version | PCIe® 5.0 | |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28 , 24 | |
| Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | X870E | 8x Gen4 |
| X870 | 4x Gen4 | |
| X670E | 12x Gen4 | |
| X670 | 12x Gen4 | |
| B650E | 8x Gen4 | |
| B650 | 8x Gen4 | |
| NVMe 対応 | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | |
| システム メモリ タイプ | DDR5 | |
| 最大メモリ | 192 GB | |
| System Memory Subtype | UDIMM | |
| 最大メモリ速度 | 2x1R | DDR5-5600 |
| 2x2R | DDR5-5600 | |
| 4x1R | DDR5-3600 | |
| 4x2R | DDR5-3600 | |
| ECC 対応 | Yes (Requires mobo support) | |
| グラフィックス モデル | AMD Radeon™ Graphics | |
| AMD Radeon™ Graphics | グラフィックス コア数 | |
| グラフィックス コア数 | 2 | |
| グラフィックス周波数 | 2200 MHz | |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | はい | |
| 製品 ID ボックス版 | 100-100000662WOF | |
| 製品 ID トレイ | 100-000000662 | |
| 対応テクノロジ | AMD EXPO™ Technology , AMD Ryzen™ Technologies | |

