| 基本スペック | |
| モニタサイズ | 27 型(インチ) |
| モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 |
| 画面種類 | 液晶 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | IPS |
| 解像度 | 3840x2160 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.155 mm |
| HDR方式 | HDR10 |
| 表示色 | 10.7億色 |
| 表示領域 | 597×336 mm |
| 色域 | sRGB:98% |
| 輝度 | 300 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 応答速度 | Faster設定時:5ms(GtoG) |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | DisplayPort、HDMI:56~61 Hz(FreeSync 40~60 Hz) USB Type-C:56~61 Hz |
| 最大消費電力 | 165 W |
| 詳細機能 | |
| 入力端子 | HDMIx2 USB Type-Cx1 DisplayPort1.4x1 |
| スピーカー | 非搭載 |
| 音声出力端子 | ○ |
| USB HUB | ○ |
| HDCP | HDCP2.2 |
| リモコン | なし |
| VESAマウント | ○ |
| USB PD | 90W |
| ブルーライト軽減 | ○ |
| フリッカーフリー | ○ |
| 調整機能 | |
| ピボット機能(画面回転) | ○ |
| 同期技術 | |
| FreeSync | FreeSync |
| サイズ・重量 | |
| 幅x高さx奥行き | 623x574x239 mm |
| 重量 | 6.3 kg |