| *スペック* | |
| 容量 | 8000 GB |
| 規格サイズ | 2.5インチ |
| インターフェイス | Serial ATA 6Gb/s |
| タイプ | V-NAND 4bit MLC |
| 設置タイプ | 内蔵 |
| 厚さ | 6.8 mm |
| *パフォーマンス* | |
| 読込速度 | 560 MB/s |
| 書込速度 | 530 MB/s |
| ランダム読込速度 | 4KBランダム(QD1)読み出し:11,000 IOPS 4KBランダム(QD32)読み出し:98,000 IOPS |
| ランダム書込速度 | 4KBランダム(QD1)書き込み:35,000 IOPS 4KBランダム(QD32)書き込み:88,000 IOPS |
| *耐久性* | |
| MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 |
| TBW | 2880 TBW |
| DWPD | 0.32 |
| 製品情報 | |
| JAN | 4560441096315 |
| 商品名 | SSD サムスン SAMSUNG 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT 容量 8000GB 規格サイズ 2.5インチ インターフェイス Serial ATA 6Gb/s タイプ V-NAND 4bit MLC 読込速度 560MB/s 書込速度 530MB/s |