高コントラスト・高速応答を両立したRAPID VAパネルを搭載し、高い没入感が得られる湾曲ゲーミングモニター
MPG 275CQRXF
| シリーズ / サイズ / 解像度 | MPG / 27インチ / WQHD |
| 製品名 | MPG 275CQRXF |
| JAN | 4526541051036 |
| 画面サイズ | 27インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 最大解像度 | WQHD(2,560 × 1,440) |
| 最大リフレッシュレート | 240Hz |
| 応答速度 | 0.5ms(GTG、最小値) |
| パネル駆動方式 | RAPID VA |
| 表面タイプ | ノングレア |
| 画素ピッチ(H × V) | 0.2331 × 0.2331(mm) |
| 色域 | sRGBカバー率:99% AdobeRGBカバー率:91% DCI-P3カバー率:94% |
| 最大表示色 | 約10億7,300万色 |
| 視野角 | 178°(H) / 178°(V) |
| パネル表面湾曲率 | 1,500R |
| 輝度 | 400 |
| コントラスト比 | 4,000:1 |
| 消費電力 | 使用時 26W / スタンバイ時 0.5W |
| 入出力端子 | HDMI 2.0b ×2 DisplayPort 1.4a ×1 USB Type-C(DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 2.0 Type-A(USBハブ) ×2 USB 2.0 Type-B(PC接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1 |
| 本体サイズ(W × D × H) | 約612 × 237 × 429(mm) |
| 本体重量 | 約5.8kg |
| 電源タイプ | 150W ACアダプタ |
| 電源入力 | 100 ~ 240V、50 / 60Hz |
| 走査周波数 | 70.55~352.49 KHz(H) / 48~240 Hz(V) |
| 上下角度調整(チルト) | -5° ~ 20° |
| 高さ調整 | 0 ~ 110(mm) |
| 左右角度調整(スイベル) | -20° ~ 20° |
| ピボット | ー |
| 映像端子: 最大解像度/リフレッシュレート | DP:2,560 × 1,440 / 240Hz HDMI:2,560 × 1,440 / 144Hz |
| 製品梱包サイズ(W × D × H) | 836 × 161 × 485mm |
| 製品梱包重量 | 約9kg |
| 製品保証期間 | 製品本体国内保証:お買上げ日より3年間 |
| 付属品 | DisplayPortケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 電源ケーブル ×1 ACアダプタ ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1 |
| アンチフリッカー | 〇 |
| アンチモーションブラー | 〇 |
| ブルーライトカット | 〇 |
| ナイトビジョン | 〇 |
| Mystic Light | 〇 |
| USBハブ機能 | 〇 |
| ゲーミングOSD(PC接続) | 〇 |
| HDR | 〇 |
| DisplayHDR | 400 |
| G-Sync | ー |
| AMD FreeSync | Adaptive-Sync |
| VESA | VESA75(ネジ有り) |
| スピーカー | ー |
| ヘッドセットハンガー | ー |
| カメラクレードル | ー |
| マウスバンジー | ー |
| スマートカメラ | ー |
| GameSense | ー |
| SMART BRIGHTNESS | ー |
| PIP / PBP | 〇 |
| カードリーダー | ー |
| Auto Brightness Control | ー |
| Ambient RGB Light | ー |
| Sound Tune | ー |
| USB PD | 〇(98W) |
| KVM | 〇 |
| AIビジョン | 〇 |
■ ご注意 ■
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後によるキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ こちらの商品につきまして、「自社配送センター」もしくは「Amazon倉庫」もしくは「メーカー倉庫」より発送させて頂きます。