| *スペック* | |
| 容量 | 1000 GB |
| 規格サイズ | M.2 (Type2280) |
| インターフェイス | PCI-Express Gen4 |
| タイプ | 3D NAND |
| 設置タイプ | 内蔵 |
| NVMe | ○ |
| *パフォーマンス* | |
| 読込速度 | 7000 MB/s |
| 書込速度 | 6500 MB/s |
| ランダム読込速度 | ランダムリード (100% スパン):1.4M IOPS (4K Blocks) |
| ランダム書込速度 | ランダムライト (100% スパン):1.3M IOPS (4K Blocks) |
| *耐久性* | |
| MTBF(平均故障間隔) | 160万時間 |
| TBW | 750 TBW |
| DWPD | 0.41 |