| 液晶パネル | |
| 画面サイズ | 27インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| パネル・タイプ | VA |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 有効表示領域(幅×高さ) | 597×336 (mm) |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素ピッチ | 0.3108×0.3108 (mm) |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| 視野角(水平/垂直) | 178° / 178°(CR≧10) |
| 輝度(標準値) | 250cd/㎡ |
| コントラスト比(標準値) | 3,000:1 |
| 応答速度 | 5ms(GTG) |
| 色域 (標準値) | NTSC 72% |
| 垂直走査周波数 | |
| HDMI | 48-144Hz |
| DisplayPort | 48-165Hz |
| 出入力端子 | |
| HDMI入力 | 2 |
| DisplayPort入力 | 1 (Ver.1.2) |
| ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) | 1 |
| スピーカー | |
| スピーカー | - |
| 機能 | |
| HDCP | ○ (HDCP1.4) |
| Flicker Safe | ○ |
| ブルーライト低減モード | ○ |
| Smart Energy Saving | ○ |
| FreeSync Premium テクノロジー | ○ (HDMI/DisplayPort) |
| DAS(Dynamic Action Sync) モード | ○ |
| 1ms Motion Blur Reduction | ○ (120/144/165Hz) |
| Black Stabilizer | ○ |
| クロスヘア | ○ |
| OnScreen Control | ○ |
| 筐体仕様 | |
| OSD操作ボタン | OSDジョイスティック |
| チルト | 前 : -5゚ / 後 : 15゚ |
| マウント規格 | 100×100mm |
| 寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM) | |
| セット(スタンド付き) | 614×456×202 |
| セット(スタンドなし) | 614×364×39 |
| 重量 (KG) | |
| セット(スタンド使用時) | 約3.87 |
| セット(スタンドなし) | 約3.25 |
| 電源 | |
| 消費電力(標準時) | 32W |
| 消費電力(最大) | 35W |
| 省電力/スリープ・モード | 0.5W |
| 電源OFF時 | 0.3W |
| 入力 | 100-240V, 50/60Hz |
| アクセサリー | |
| 電源コード | 1 (1.5m) |
| AC-DCアダプタ | 1 |
| DisplayPortケーブル | 1 (1.5m) |
| クイックセットアップガイド | ○ |
| 保証書 | 1 |
| ケーブルホルダー | 1 |
| 取付用ネジ | 2 |
| 安全/不要輻射 | |
| UL(cUL) | ○ |
| TUV-TYPE | ○ |
| FCC-B | ○ |
| CE | ○ |
| ROHS指令 | ○ |