型番 | DTK1660K0D | |
---|---|---|
液晶パネル*1 | 表示サイズ / アスペクト比 | 15.6型 / 16:9 |
最大表示解像度 | フルHD (1920 x 1080ドット) | |
液晶方式 | IPS方式 | |
画素ピッチ | 0.17925 x 0.17925mm | |
最大表示色 | 1677万色 | |
応答速度 | 25ms (標準値) | |
最大輝度 | 210 cd/m2 (標準値)(ガラス含む)白色点測定時の輝度(中央)180 cd/m2(最小値) | |
コントラスト比 | 1000:1 (標準値) / 600:1(最小値) | |
視野角 | 水平176°/垂直176°(標準値)、140°/140°(最小値) | |
色域 |
|
|
ペン入力 | 読取方式 | 電磁誘導方式 |
読取分解能 | 最高0.005mm | |
読取可能高さ | 5mm | |
傾き検出レベル | ±60レベル | |
筆圧レベル *2 | 8192レベル | |
タッチ入力 | x | |
PC/Mac接続 (出力端子) | 3 in 1ケーブル(HDMI、USB-A、電源)/1.8m | |
電源 | 電源供給方式 | 専用ACアダプタ(AC100〜240V, 50/60Hz) |
ACアダプタ出力 | 12 VDC、3A(最大) | |
消費電力 | 27W(最大)、0.5W(スリープモード、USB未接続時)、0.5W以下(オフモード) | |
使用環境 | 温度 5〜40℃、湿度 30〜80%(結露なきこと) | |
その他機能 | オンスクリーンコントロール | ○ |
ラジアルメニュー | ○ | |
スタンド | 折りたたみスタンド (19°) | |
外形寸法(W×D×H) | 422 x 285 x 24.5 mm | |
質量 | 1.9 kg | |
対応システム |
|
|
構成 |
|
|
バンドルソフトウェア*3 (ダウンロード形式) |
最新情報は下記をご参照ください。 |
|
ご注意 | ソフトウェアメーカーの製品使用許諾契約書に同意の上、ご購入ください |